Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | 80548N |
LIXINC Part # | 80548N |
Producent | Xcelite |
Kategoria | narzędzia › Akcesoria |
Opis | 3/8DR IMP UNIV JOINT |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | 80548N Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Nov 01 - Nov 05 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
276003 | PRESSURE ROLLER | 929 Więcej na zamówienie |
|
E 225-60 | NYLON SPARE HEAD D 60 MM | 835 Więcej na zamówienie |
|
462548-3 | SHEAR HOLDER FRONT | 896 Więcej na zamówienie |
|
679083-1 | JAW SERRATED FEED | 837 Więcej na zamówienie |
|
A2WFCP@ | TWEEZER TIPS CARBON PEEK,ESD,2WF | 813 Więcej na zamówienie |
|
NT19T030S0NG | NT-T SERIES FILTER CARTRIDGE 3 M | 887 Więcej na zamówienie |
|
1-91362-0 | SOLDER GAUGE (.005 THK) | 900 Więcej na zamówienie |
|
7GPK1AU09V | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M | 967 Więcej na zamówienie |
|
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 1000 Więcej na zamówienie |
|
83101D | SKT RAIL SLID 3/8DR | 922 Więcej na zamówienie |
|
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 802 Więcej na zamówienie |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 882 Więcej na zamówienie |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 897 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10866 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $22.53000 | $22.53 |
24 | $21.44000 | $514.56 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.