Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | 7GPK1AU09V |
LIXINC Part # | 7GPK1AU09V |
Producent | 3M |
Kategoria | narzędzia › Akcesoria |
Opis | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | 7GPK1AU09V Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Nov 01 - Nov 05 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 948 Więcej na zamówienie |
|
83101D | SKT RAIL SLID 3/8DR | 827 Więcej na zamówienie |
|
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 819 Więcej na zamówienie |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 926 Więcej na zamówienie |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 816 Więcej na zamówienie |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 913 Więcej na zamówienie |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 948 Więcej na zamówienie |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 994 Więcej na zamówienie |
|
2161927-1 | BLADE, SLUG | 819 Więcej na zamówienie |
|
FR08 | 3M PELTOR LITE-COM PRO I | 873 Więcej na zamówienie |
|
1990 KR-7 | UNIVERSAL EXTENSION 1/2" 180 MM | 1000 Więcej na zamówienie |
|
025-02070-120V | 120V AC CHARGER ASS'Y FOR ALL HI | 830 Więcej na zamówienie |
|
8799-60 | RING END FITTING 28 Z 60 MM | 977 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10826 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $225.95667 | $225.95667 |
6 | $207.40000 | $1244.4 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.