Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | E 247-35 |
LIXINC Part # | E 247-35 |
Producent | GEDORE Tools, Inc. |
Kategoria | narzędzia › Akcesoria |
Opis | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | E 247-35 Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Nov 01 - Nov 05 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 913 Więcej na zamówienie |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 805 Więcej na zamówienie |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 824 Więcej na zamówienie |
|
2161927-1 | BLADE, SLUG | 810 Więcej na zamówienie |
|
FR08 | 3M PELTOR LITE-COM PRO I | 865 Więcej na zamówienie |
|
1990 KR-7 | UNIVERSAL EXTENSION 1/2" 180 MM | 945 Więcej na zamówienie |
|
025-02070-120V | 120V AC CHARGER ASS'Y FOR ALL HI | 883 Więcej na zamówienie |
|
8799-60 | RING END FITTING 28 Z 60 MM | 820 Więcej na zamówienie |
|
02458 | TUBE EXTENSION, TOP WELDMENT (SV | 806 Więcej na zamówienie |
|
1-804627-5 | BLADE,SHEAR,UPPER | 972 Więcej na zamówienie |
|
MM720 | MULTI FLEX (1 MULTI FLEX, 4 SPIR | 818 Więcej na zamówienie |
|
CAT-3-1213077-5 | CAT TOOLING | 932 Więcej na zamówienie |
|
2-844765-3 | BLADE, STRIPPING | 811 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10980 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $7.38000 | $7.38 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.