Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | 679083-1 |
LIXINC Part # | 679083-1 |
Producent | TE Connectivity AMP Connectors |
Kategoria | narzędzia › Akcesoria |
Opis | JAW SERRATED FEED |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | 679083-1 Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Nov 01 - Nov 05 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
A2WFCP@ | TWEEZER TIPS CARBON PEEK,ESD,2WF | 1002 Więcej na zamówienie |
|
NT19T030S0NG | NT-T SERIES FILTER CARTRIDGE 3 M | 875 Więcej na zamówienie |
|
1-91362-0 | SOLDER GAUGE (.005 THK) | 834 Więcej na zamówienie |
|
7GPK1AU09V | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M | 816 Więcej na zamówienie |
|
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 981 Więcej na zamówienie |
|
83101D | SKT RAIL SLID 3/8DR | 976 Więcej na zamówienie |
|
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 915 Więcej na zamówienie |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 897 Więcej na zamówienie |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 974 Więcej na zamówienie |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 915 Więcej na zamówienie |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 821 Więcej na zamówienie |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 984 Więcej na zamówienie |
|
2161927-1 | BLADE, SLUG | 911 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10886 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $910.60000 | $910.6 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.