Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | E 225-60 |
LIXINC Part # | E 225-60 |
Producent | GEDORE Tools, Inc. |
Kategoria | narzędzia › Akcesoria |
Opis | NYLON SPARE HEAD D 60 MM |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | E 225-60 Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Nov 01 - Nov 05 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
462548-3 | SHEAR HOLDER FRONT | 960 Więcej na zamówienie |
|
679083-1 | JAW SERRATED FEED | 857 Więcej na zamówienie |
|
A2WFCP@ | TWEEZER TIPS CARBON PEEK,ESD,2WF | 973 Więcej na zamówienie |
|
NT19T030S0NG | NT-T SERIES FILTER CARTRIDGE 3 M | 849 Więcej na zamówienie |
|
1-91362-0 | SOLDER GAUGE (.005 THK) | 802 Więcej na zamówienie |
|
7GPK1AU09V | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M | 973 Więcej na zamówienie |
|
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 937 Więcej na zamówienie |
|
83101D | SKT RAIL SLID 3/8DR | 984 Więcej na zamówienie |
|
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 833 Więcej na zamówienie |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 858 Więcej na zamówienie |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 845 Więcej na zamówienie |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 808 Więcej na zamówienie |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 864 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10911 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $22.62000 | $22.62 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.