Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | 83101D |
LIXINC Part # | 83101D |
Producent | Xcelite |
Kategoria | narzędzia › Akcesoria |
Opis | SKT RAIL SLID 3/8DR |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | 83101D Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Nov 01 - Nov 05 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 887 Więcej na zamówienie |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 884 Więcej na zamówienie |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 917 Więcej na zamówienie |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 855 Więcej na zamówienie |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 958 Więcej na zamówienie |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 813 Więcej na zamówienie |
|
2161927-1 | BLADE, SLUG | 830 Więcej na zamówienie |
|
FR08 | 3M PELTOR LITE-COM PRO I | 892 Więcej na zamówienie |
|
1990 KR-7 | UNIVERSAL EXTENSION 1/2" 180 MM | 905 Więcej na zamówienie |
|
025-02070-120V | 120V AC CHARGER ASS'Y FOR ALL HI | 890 Więcej na zamówienie |
|
8799-60 | RING END FITTING 28 Z 60 MM | 806 Więcej na zamówienie |
|
02458 | TUBE EXTENSION, TOP WELDMENT (SV | 809 Więcej na zamówienie |
|
1-804627-5 | BLADE,SHEAR,UPPER | 934 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10882 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $17.94000 | $17.94 |
10 | $17.08000 | $170.8 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.