Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | AU19Q11NG |
LIXINC Part # | AU19Q11NG |
Producent | 3M |
Kategoria | narzędzia › Akcesoria |
Opis | AU SERIES FILTER CARTRIDGE |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | AU19Q11NG Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Nov 01 - Nov 05 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
2161927-1 | BLADE, SLUG | 882 Więcej na zamówienie |
|
FR08 | 3M PELTOR LITE-COM PRO I | 916 Więcej na zamówienie |
|
1990 KR-7 | UNIVERSAL EXTENSION 1/2" 180 MM | 811 Więcej na zamówienie |
|
025-02070-120V | 120V AC CHARGER ASS'Y FOR ALL HI | 806 Więcej na zamówienie |
|
8799-60 | RING END FITTING 28 Z 60 MM | 803 Więcej na zamówienie |
|
02458 | TUBE EXTENSION, TOP WELDMENT (SV | 942 Więcej na zamówienie |
|
1-804627-5 | BLADE,SHEAR,UPPER | 816 Więcej na zamówienie |
|
MM720 | MULTI FLEX (1 MULTI FLEX, 4 SPIR | 970 Więcej na zamówienie |
|
CAT-3-1213077-5 | CAT TOOLING | 996 Więcej na zamówienie |
|
2-844765-3 | BLADE, STRIPPING | 951 Więcej na zamówienie |
|
03703 | DECAL, SPECIFICATION | 802 Więcej na zamówienie |
|
KB 3270 | SAFETY RING D 36 MM | 979 Więcej na zamówienie |
|
2918 | MOTOR | 997 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10898 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $49.68133 | $49.68133 |
15 | $49.68133 | $745.21995 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.