Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | 6214 |
LIXINC Part # | 6214 |
Producent | Xcelite |
Kategoria | narzędzia › Akcesoria |
Opis | 2A PB CHUCK |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | 6214 Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Oct 31 - Nov 04 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
2090-4 | EXTENSION 1/4" 97 MM | 886 Więcej na zamówienie |
|
16023 | 3M(TM) PPS(TM) CUP & COLLAR IS A | 842 Więcej na zamówienie |
|
1576TX | CARBIDE SIDE CUTTER FOR 1500BSF | 897 Więcej na zamówienie |
|
8796-30 | RING END FITTING 22 Z 30 MM | 811 Więcej na zamówienie |
|
7319DN | AO333 ARBOR MT/JT | 937 Więcej na zamówienie |
|
JGD1G-S | REPLACEMENT ORING EPDM FOR STAIN | 804 Więcej na zamówienie |
|
15-0099-17 | ADFLO POWERED AIR PURIFYING RESP | 831 Więcej na zamówienie |
|
A4WFCP@ | TWEEZER TIPS CARBON PEEK,ESD,4WF | 850 Więcej na zamówienie |
|
30347 | 18N SERVICE KIT | 886 Więcej na zamówienie |
|
JCM6295 | 34-06 IND CHUCK (6JT MOUNT) & K3 | 970 Więcej na zamówienie |
|
W-3096 | 3M AIR PRESSURE REGULATOR W- | 849 Więcej na zamówienie |
|
399-18A | BLADE BANDSAW 18T X93.0 BI M | 803 Więcej na zamówienie |
|
E 5-1500 | SPARE TAPERED COLLAR D 15 MM | 907 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10861 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $127.05000 | $127.05 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.