Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | E 5-1500 |
LIXINC Part # | E 5-1500 |
Producent | GEDORE Tools, Inc. |
Kategoria | narzędzia › Akcesoria |
Opis | SPARE TAPERED COLLAR D 15 MM |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | E 5-1500 Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Oct 31 - Nov 04 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
AUB11C02DA01 | AU SERIES FILTER CAPSULE 20 MICR | 980 Więcej na zamówienie |
|
AU10Z11DD150 | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 865 Więcej na zamówienie |
|
E 4 E-300 | SPARE HANDLE ASH 300 MM | 996 Więcej na zamówienie |
|
CAT-SEAMP-20-06 | CAT TOOLING | 949 Więcej na zamówienie |
|
E 5-600 | SPARE TAPERED COLLAR D 13 MM | 966 Więcej na zamówienie |
|
4-659667-8 | BLADE TRIM, SINGLE | 999 Więcej na zamówienie |
|
MM14 | HOOK & LOOP PAD UNIVERSAL | 873 Więcej na zamówienie |
|
W-2929SR-50 | SUPPLIED AIR HOSE 50 FT, 3/8 IN | 924 Więcej na zamówienie |
|
JG30M-SS | 30CC BLACK RUBBERGASKET LUBED | 867 Więcej na zamówienie |
|
370-TEPL-25 | 3M PELTOR ULTRAFIT COMMU | 970 Więcej na zamówienie |
|
82802D | ADPTR LRG HEX DIE 1/2DR | 888 Więcej na zamówienie |
|
FL5218-FM | 3M PELTOR FL5128-FM PTT- | 808 Więcej na zamówienie |
|
E 248-60 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 60 MM | 805 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 11000 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $3.06000 | $3.06 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.