Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | 5097 |
LIXINC Part # | 5097 |
Producent | Xcelite |
Kategoria | narzędzia › Akcesoria |
Opis | 11N SLEEVE REPAIR PART |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | 5097 Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Oct 31 - Nov 04 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
E-8601 2 | SPARE HANDLE HICKORY 380 MM | 804 Więcej na zamówienie |
|
106/A-100-B | PULLING LEG ALL STEEL LEG BRAKE | 892 Więcej na zamówienie |
|
7212SP11 | DRAW STUD, KO SPEED (POP) | 895 Więcej na zamówienie |
|
E-175 A 1 | ROLLER 1" | 961 Więcej na zamówienie |
|
1307795 | KOMAX-136 SEAL POSITIONING MOD | 833 Więcej na zamówienie |
|
35-0099-14 | 3M ADFLO PAPR BELT 35-00 | 905 Więcej na zamówienie |
|
AU09Z11NG120 | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 823 Więcej na zamówienie |
|
AU19Q11NN | AU SERIES FILTER CARTRIDGE 100 M | 910 Więcej na zamówienie |
|
GWGMTKF-3 | FOAM TS17P000009.019 FOR DR 3 OF | 861 Więcej na zamówienie |
|
AU20W11FB | AU SERIES FILTER CARTRIDGE 160 M | 814 Więcej na zamówienie |
|
1752944-2 | BLADE, SECONDARY TRIM | 989 Więcej na zamówienie |
|
1.92/60 | LEG 145 MM | 860 Więcej na zamówienie |
|
520-02 | 520-02 1/2" SIC IMPREGNATED WHEE | 908 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10905 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $105.26000 | $105.26 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.