Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | 1.92/60 |
LIXINC Part # | 1.92/60 |
Producent | GEDORE Tools, Inc. |
Kategoria | narzędzia › Akcesoria |
Opis | LEG 145 MM |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | 1.92/60 Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Oct 31 - Nov 04 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
520-02 | 520-02 1/2" SIC IMPREGNATED WHEE | 865 Więcej na zamówienie |
|
7899-100 | LENS COVER ACCESSORY | 990 Więcej na zamówienie |
|
JG125TCP-100 | NEEDLE TIP CAP TAPER TIP 100PCS | 961 Więcej na zamówienie |
|
01533 | ROLLER KIT, 2" IMC SQUEEZE | 947 Więcej na zamówienie |
|
CDTA6N | 1/4" DRIVE,2" EXTENSION | 943 Więcej na zamówienie |
|
M-967 | VERSAFLO GOLD COATED TINTED OVER | 976 Więcej na zamówienie |
|
03642 | CAM LEVER ASSEMBLY KIT | 866 Więcej na zamówienie |
|
KB 3090-5 | IMPACT EXTENSION 3/8" 125 MM | 957 Więcej na zamówienie |
|
1372.0 | REPLACEMENT BLADE | 870 Więcej na zamówienie |
|
2031DD | CUT EXHST&TALPIP | 864 Więcej na zamówienie |
|
1-691157-4 | BLADE, SHEAR | 885 Więcej na zamówienie |
|
856695-7 | STRIP BLADE KIT 24-22AWG | 810 Więcej na zamówienie |
|
3-455889-8 | DEPRESSOR SHEAR | 984 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10975 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $108.23000 | $108.23 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.