Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | XPEBRY-L1-0000-00S01 |
LIXINC Part # | XPEBRY-L1-0000-00S01 |
Producent | Cree |
Kategoria | optoelektronika › oświetlenie ledowe - kolorowe |
Opis | LED XLAMP BLUE 458NM SMD |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | XPEBRY-L1-0000-00S01 Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Oct 31 - Nov 04 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
Numer części: | XPEBRY-L1-0000-00S01 |
Marka: | Cree |
Koło życia: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | optoelektronika |
Podkategoria: | oświetlenie ledowe - kolorowe |
Producent: | Cree |
seria: | XLamp® XP-E2 |
pakiet: | Tape & Reel (TR) |
stan części: | Active |
kolor: | Blue |
długość fali: | 458nm (450nm ~ 465nm) |
aktualny - próbny: | 350mA |
napięcie - do przodu (vf) (typ): | 3.1V |
lumenów/wat przy prądzie — test: | - |
prąd - maks: | 1A |
strumień świetlny @ prąd/temperatura: | 663mW (650mW ~ 675mW) |
temperatura - próba: | 25°C |
Kąt widzenia: | 135° |
typ mocowania: | Surface Mount |
opakowanie / etui: | 1414 (3535 Metric) |
pakiet urządzeń dostawcy: | SMD |
rozmiar / wymiar: | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.094" (2.39mm) |
S1CH-3030660003--00000000-00003 | 3030, STDRC12B, RED 660NM | 18829 Więcej na zamówienie |
|
GT CSHPM1.13-LRLT-26-1-350-B-R18 | LED OSLON SSL SMD | 997 Więcej na zamówienie |
|
MV5353A6R0 | T-1 3-4 YLW, YLW DIFF LENS, WIDE | 903 Więcej na zamówienie |
|
EAHP3535GA2 | LED EAHP3535 GREEN 528NM 2SMD | 845 Więcej na zamówienie |
|
XQAROY-00-0000-000000602 | LED XLAMP ROYAL BLUE 1616 SMD | 835 Więcej na zamówienie |
|
ASMT-AH03-ATU00 | LED INDICATOR | 1422 Więcej na zamówienie |
|
LMZ0-QR00 | LED MZ ROYAL BLUE 3V PAR | 933 Więcej na zamówienie |
|
LZ4-24MDCB-0000 | LED EMITTER HIGH PWR MULTI COLOR | 975 Więcej na zamówienie |
|
SFT-10-CG-F35-MPD | LED | 923 Więcej na zamówienie |
|
ASMW-LD00-AGJ0E | HORTICULTURE 0.5W 2835 SURFACE M | 4761 Więcej na zamówienie |
|
GD DASPA2.14-ROSK-24-LM-100-R18 | LED DURIS SMD | 907 Więcej na zamówienie |
|
IN-C33BTLDR | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.8 | 1805 Więcej na zamówienie |
|
GT CSHPM1.13-LSLU-26-1-350-B-R18 | LED OSLON SSL 150 RED SMD | 954 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10811 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.20001 | $1.20001 |
1000 | $1.20001 | $1200.01 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.