Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | 5973201407F |
LIXINC Part # | 5973201407F |
Producent | Dialight |
Kategoria | optoelektronika › sygnalizacja diodowa - dyskretna |
Opis | LED ORANGE CLEAR 2SMD |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | 5973201407F Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Nov 01 - Nov 05 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
Numer części: | 5973201407F |
Marka: | Dialight |
Koło życia: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | optoelektronika |
Podkategoria: | sygnalizacja diodowa - dyskretna |
Producent: | Dialight |
seria: | microLED® |
pakiet: | Tape & Reel (TR) |
stan części: | Obsolete |
kolor: | Orange |
konfiguracja: | Standard |
kolor soczewki: | Colorless |
przezroczystość obiektywu: | Clear |
ocena millicandeli: | 9mcd |
styl obiektywu: | Rectangle with Flat Top |
rozmiar obiektywu: | 1.80mm x 1.50mm |
napięcie - do przodu (vf) (typ): | 2.2V |
aktualny - próbny: | 20mA |
Kąt widzenia: | 70° |
typ mocowania: | Surface Mount |
długość fali - dominująca: | - |
długość fali - pik: | 605nm |
cechy: | - |
opakowanie / etui: | 2-SMD, No Lead |
pakiet urządzeń dostawcy: | 2-SMD |
rozmiar / wymiar: | 3.00mm L x 1.50mm W |
wysokość (maks.): | 1.50mm |
TLWR9000 | LED RED CLEAR T/H | 898 Więcej na zamówienie |
|
L317SRSGW | 3MM 2 LEADED BI-COLOR LED LAMP ( | 962 Więcej na zamówienie |
|
LA RM120YLL | YELLOW LED,590NM,5000MLM,50MA,12 | 921 Więcej na zamówienie |
|
XZVG79W | LED GREEN CLEAR 2SMD | 863 Więcej na zamówienie |
|
SMP4-SBC-RY | LED RED/YELLOW CLEAR 4PLCC SMD | 891 Więcej na zamówienie |
|
SML-LX15GIC-RP-TR | LED GREEN/RED CLEAR SOT23 SMD | 987 Więcej na zamówienie |
|
DC3803X | LED BLUE-GREEN CLEAR 3MM T/H | 907 Więcej na zamówienie |
|
XZWRA25X92SCA-4 | LED COOL WHITE CLEAR CHIP SMD | 872 Więcej na zamówienie |
|
TLRE4200 | LED YELLOW CLEAR 3MM T/H | 997 Więcej na zamówienie |
|
HKR1105W-TR | LED RED CLEAR SMD | 943 Więcej na zamówienie |
|
VLMS20J2K2-GS08 | LED RED CLEAR SMD MINILED SMD | 908 Więcej na zamówienie |
|
SSL-LX203CIT | LED RED CLR T-2MM CERM STEM T/H | 977 Więcej na zamówienie |
|
LN29RCPX | LED RED 4MM ROUND T/H | 839 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10834 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.