Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | AZ432ANTR-G1 |
LIXINC Part # | AZ432ANTR-G1 |
Producent | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
Kategoria | obwody scalone › pmic - odniesienie napięcia |
Opis | IC VREF SHUNT 18V 0.5% SOT23 |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | AZ432ANTR-G1 Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Oct 31 - Nov 04 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
Numer części: | AZ432ANTR-G1 |
Marka: | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
Koło życia: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | obwody scalone |
Podkategoria: | pmic - odniesienie napięcia |
Producent: | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
seria: | - |
pakiet: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stan części: | Not For New Designs |
typ odniesienia: | Shunt |
Typ wyjścia: | Adjustable |
napięcie - wyjście (min/stałe): | 1.25V |
napięcie - wyjście (maks.): | 18 V |
prąd - wyjście: | 100 mA |
tolerancja: | ±0.5% |
współczynnik temperatury: | 20ppm/°C Typical |
szum - od 0,1 Hz do 10 Hz: | - |
szum - od 10 Hz do 10 kHz: | - |
napięcie - wejście: | - |
obecnie zaopatrzenie: | - |
prąd - katoda: | 80 µA |
temperatura robocza: | -40°C ~ 125°C (TA) |
typ mocowania: | Surface Mount |
opakowanie / etui: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
pakiet urządzeń dostawcy: | SOT-23 |
LT1029ACZ#TRPBF | IC VREF SHUNT 0.2% TO92-3 | 835 Więcej na zamówienie |
|
ADR292FR | UPOWER 4.096V PRECISION V-REF | 2628 Więcej na zamówienie |
|
ZTL431ASE5TA | IC VREF SHUNT 20V 1% SOT25 | 916 Więcej na zamówienie |
|
LM4132AMF-1.8/NOPB | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | 1133 Więcej na zamówienie |
|
MAX6072AAUB50+T | IC VREF SERIES 0.05% 10UMAX | 812 Więcej na zamówienie |
|
LM4050BIX3-2.5+T | LM4050 50PPM PER DEGREE CELSIUS | 23423 Więcej na zamówienie |
|
MAX6021BEUR | PRECISION, LOW-POWER, LOW-DROPOU | 2592 Więcej na zamówienie |
|
MAX6070BAUT33/V+T | IC VREF SERIES 0.08% SOT23-6 | 30952 Więcej na zamówienie |
|
TL431AIPG4 | IC VREF SHUNT 36V 1% 8DIP | 829 Więcej na zamówienie |
|
MAX6166BESA+ | IC VREF SERIES 0.2% 8SOIC | 185251 Więcej na zamówienie |
|
ADREF01HQ | PRECISION VOLTAGE REFERENCE | 900 Więcej na zamówienie |
|
LM4040CYM3-2.5 | LM4040 PRECISION MICROPOWER SHUN | 1842 Więcej na zamówienie |
|
TLVH431BCLP | TLVH431B 0.5% ACCURACY LOW-VOLTA | 58830 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 16395 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.49000 | $0.49 |
3000 | $0.11520 | $345.6 |
6000 | $0.10944 | $656.64 |
15000 | $0.10080 | $1512 |
30000 | $0.09504 | $2851.2 |
75000 | $0.08640 | $6480 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.