Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | MLEAWT-H1-R250-0002F7 |
LIXINC Part # | MLEAWT-H1-R250-0002F7 |
Producent | Cree |
Kategoria | optoelektronika › oświetlenie ledowe - białe |
Opis | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | MLEAWT-H1-R250-0002F7 Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Oct 31 - Nov 04 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
Numer części: | MLEAWT-H1-R250-0002F7 |
Marka: | Cree |
Koło życia: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | optoelektronika |
Podkategoria: | oświetlenie ledowe - białe |
Producent: | Cree |
seria: | XLamp® ML-E |
pakiet: | Tape & Reel (TR) |
stan części: | Active |
kolor: | White, Warm |
cct (k): | 3250K (3000K ~ 3500K) |
strumień @ 85°c, prąd - test: | 39lm |
strumień @ 25°c, prąd - test: | 43lm (40lm ~ 46lm) |
aktualny - próbny: | 150mA |
napięcie - do przodu (vf) (typ): | 3.2V |
lumenów/wat przy prądzie — test: | 90 lm/W |
cri (wskaźnik oddawania barw): | 80 |
prąd - maks: | 500mA |
Kąt widzenia: | 120° |
typ mocowania: | Surface Mount |
opakowanie / etui: | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
pakiet urządzeń dostawcy: | SMD |
rozmiar / wymiar: | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) |
wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.052" (1.33mm) |
XPCWHT-L1-0000-007A6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 869 Więcej na zamówienie |
|
L1T2-3090300001900 | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | 853 Więcej na zamówienie |
|
XPEWHT-P1-0000-006Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 804 Więcej na zamówienie |
|
XQEAWT-00-0000-00000HAF7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 0606 | 877 Więcej na zamówienie |
|
MX3AWT-A1-0000-000C50 | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 802 Więcej na zamówienie |
|
XTEAWT-02-0000-00000BH51 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 950 Więcej na zamówienie |
|
XPGWHT-L1-R250-00DZ7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 868 Więcej na zamówienie |
|
JK2835AWT-P-B30EB0000-N0000001 | CREE J SERIES JK2835 LIGHT EMITT | 926 Więcej na zamówienie |
|
XMLBEZ-00-0000-0D0HV350H | LED EASYWHT COOL WHT 5000K 2SMD | 959 Więcej na zamówienie |
|
XHP50B-00-0000-0D0BJ440E | LED XLAMP XH-P50.2 WHITE SMD | 1891 Więcej na zamówienie |
|
LXZ2-3580-5 | LED LUXEON WARM WHITE 3500K 2SMD | 983 Więcej na zamówienie |
|
XHP70B-00-0000-0D0BN445E | LED XHP70.2 NEUT WHITE 4500K SMD | 870 Więcej na zamówienie |
|
XPEWHT-P1-0000-006E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 869 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10884 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.43288 | $0.43288 |
250 | $0.43288 | $108.22 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.