Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | RC0603F1130CS |
LIXINC Part # | RC0603F1130CS |
Producent | Samsung Electro-Mechanics |
Kategoria | rezystory › Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
Opis | RES 113 OHM 1% 1/20W 0201 |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | RC0603F1130CS Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Nov 01 - Nov 05 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
Numer części: | RC0603F1130CS |
Marka: | Samsung Electro-Mechanics |
Koło życia: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | rezystory |
Podkategoria: | Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
Producent: | Samsung Electro-Mechanics |
seria: | RC |
pakiet: | Tape & Reel (TR) |
stan części: | Active |
opór: | 113 Ohms |
tolerancja: | ±1% |
moc (waty): | 0.05W, 1/20W |
kompozycja: | Thick Film |
cechy: | Moisture Resistant |
współczynnik temperatury: | ±250ppm/°C |
temperatura robocza: | -55°C ~ 125°C |
opakowanie / etui: | 0201 (0603 Metric) |
pakiet urządzeń dostawcy: | 0201 |
oceny: | - |
rozmiar / wymiar: | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.010" (0.25mm) |
liczba zakończeń: | 2 |
współczynnik awaryjności: | - |
RK73B3ATTE3R9J | RES 3.9 OHM 5% 1W 2512 | 10825 Więcej na zamówienie |
|
AA1218FK-07110RL | RES SMD 110 OHM 1W 1812 WIDE | 919 Więcej na zamówienie |
|
SG73P1ETTP7681F | RES 7.68K OHM 1% 1/8W 0402 | 911 Więcej na zamówienie |
|
RN73C1E909RBTDF | RES SMD 909 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 935 Więcej na zamówienie |
|
RS73G2ATTD1071C | RES 1.07K OHM 0.25% 1/4W 0805 | 998 Więcej na zamówienie |
|
SG73S2BTTD1183D | RES 118K OHM 0.5% 1/3W 1206 | 959 Więcej na zamówienie |
|
ERJ-S03J511V | RES SMD 510 OHM 5% 1/10W 0603 | 890 Więcej na zamówienie |
|
RN73H1JTTD4073F50 | RES 407K OHM 1% 1/10W 0603 | 919 Więcej na zamówienie |
|
LTR10EZPJ132 | RES SMD 1.3K OHM 1/4W 0805 WIDE | 5877 Więcej na zamówienie |
|
TNPU060319K6AZEN00 | RES SMD 19.6K OHM 1/10W 0603 | 994 Więcej na zamówienie |
|
RN73H1JTTD3520C50 | RES 352 OHM 0.25% 1/10W 0603 | 952 Więcej na zamówienie |
|
RK73G1JTTD4751C | RES 4.75K OHM 0.25% 1/10W 0603 | 972 Więcej na zamówienie |
|
ERA-1ARB362C | RES SMD 3.6K OHM 0.1% 1/20W 0201 | 1588 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10909 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.00728 | $0.00728 |
150000 | $0.00232 | $348 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.