Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | CRT0402-FZ-3650GLF |
LIXINC Part # | CRT0402-FZ-3650GLF |
Producent | J.W. Miller / Bourns |
Kategoria | rezystory › Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
Opis | RES SMD 365 OHM 1% 1/16W 0402 |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | CRT0402-FZ-3650GLF Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Nov 01 - Nov 05 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
Numer części: | CRT0402-FZ-3650GLF |
Marka: | J.W. Miller / Bourns |
Koło życia: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | rezystory |
Podkategoria: | Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
Producent: | J.W. Miller / Bourns |
seria: | CRT |
pakiet: | Tape & Reel (TR) |
stan części: | Active |
opór: | 365 Ohms |
tolerancja: | ±1% |
moc (waty): | 0.063W, 1/16W |
kompozycja: | Thin Film |
cechy: | Current Sense |
współczynnik temperatury: | ±50ppm/°C |
temperatura robocza: | -55°C ~ 155°C |
opakowanie / etui: | 0402 (1005 Metric) |
pakiet urządzeń dostawcy: | 0402 |
oceny: | - |
rozmiar / wymiar: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.014" (0.35mm) |
liczba zakończeń: | 2 |
współczynnik awaryjności: | - |
TNPW040248R7DHED | RES 48.7 OHM 0.5% 1/10W 0402 | 944 Więcej na zamówienie |
|
RN73H2ATTD3572D10 | RES 35.7K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 806 Więcej na zamówienie |
|
RN73H2ATTD8560D10 | RES 856 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 897 Więcej na zamówienie |
|
RN73R2BTTD5300F25 | RES 530 OHM 1% 1/4W 1206 | 933 Więcej na zamówienie |
|
M55342E06B237ARWI | RES SMD 237 OHM 0.1% 0.15W 0705 | 898 Więcej na zamówienie |
|
SG73P1ETTP432J | RES 4.3K OHM 5% 1/8W 0402 | 872 Więcej na zamówienie |
|
RN73H1ETTP2982B50 | RES 29.8K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 980 Więcej na zamówienie |
|
RT2512BKE07511RL | RES SMD 511 OHM 0.1% 3/4W 2512 | 840 Więcej na zamówienie |
|
M55342H05B1B10RWS | RES SMD 1.1KOHM 0.1% 0.225W 2208 | 908 Więcej na zamówienie |
|
RN73R1ETTP80R6C50 | RES 80.6 OHM 0.25% 1/16W 0402 | 931 Więcej na zamówienie |
|
RG1608P-2100-D-T5 | RES SMD 210 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 930 Więcej na zamówienie |
|
RG1608N-3651-W-T5 | RES SMD 3.65K OHM 1/10W 0603 | 984 Więcej na zamówienie |
|
CRGH2512J220K | RES SMD 220K OHM 5% 2W 2512 | 887 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10825 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.01736 | $0.01736 |
20000 | $0.01657 | $331.4 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.