Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | Y1628110K000B9W |
LIXINC Part # | Y1628110K000B9W |
Producent | VPG Foil |
Kategoria | rezystory › Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
Opis | RES SMD 110K OHM 0.1% 3/4W 2512 |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | Y1628110K000B9W Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Nov 01 - Nov 05 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
Numer części: | Y1628110K000B9W |
Marka: | VPG Foil |
Koło życia: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | rezystory |
Podkategoria: | Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
Producent: | VPG Foil |
seria: | VSMP |
pakiet: | Tray |
stan części: | Active |
opór: | 110 kOhms |
tolerancja: | ±0.1% |
moc (waty): | 0.75W, 3/4W |
kompozycja: | Metal Foil |
cechy: | Moisture Resistant, Non-Inductive |
współczynnik temperatury: | ±0.2ppm/°C |
temperatura robocza: | -55°C ~ 150°C |
opakowanie / etui: | 2512 (6432 Metric) |
pakiet urządzeń dostawcy: | 2512 |
oceny: | - |
rozmiar / wymiar: | 0.249" L x 0.127" W (6.32mm x 3.23mm) |
wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.025" (0.64mm) |
liczba zakończeń: | 2 |
współczynnik awaryjności: | - |
RC1608F3R9CS | RES SMD 3.9 OHM 1% 1/10W 0603 | 989 Więcej na zamówienie |
|
ERJ-U02F4702X | RES 47K OHM 1% 1/10W 0402 SMD | 2804 Więcej na zamówienie |
|
CRCW12104R02FKTA | RES SMD 4.02 OHM 1% 1/2W 1210 | 857 Więcej na zamówienie |
|
ERJ-U2RD5760X | RES 576 OHM 0.5% 1/10W 0402 SMD | 897 Więcej na zamówienie |
|
RN731JTTD3791F100 | RES 3.79K OHM 1% 1/16W 0603 | 949 Więcej na zamówienie |
|
CRCW2512453KFKTG | RES SMD 453K OHM 1% 1W 2512 | 962 Więcej na zamówienie |
|
RN73H1ETTP8660F25 | RES 866 OHM 1% 1/16W 0402 | 974 Więcej na zamówienie |
|
SR732HTTE7R32F | CURRENT SENSE RESISTOR | 835 Więcej na zamówienie |
|
RN73H1JTTD32R4D50 | RES 32.4 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 945 Więcej na zamówienie |
|
RS73F2ATTD3572C | RES 35.7K OHM 0.25% 1/4W 0805 | 964 Więcej na zamówienie |
|
ERJ-U010R00C | RES 0 OHM JUMPER 0201 SMD | 998 Więcej na zamówienie |
|
M55342E04B73E2RTS | RES SMD 73.2K OHM 1% 0.15W 1505 | 939 Więcej na zamówienie |
|
RN73R2ETTD5233C50 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 900 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10831 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $10.78630 | $10.7863 |
2500 | $9.73200 | $24330 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.