Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | 50052 |
LIXINC Part # | 50052 |
Producent | Wiha |
Kategoria | narzędzia › klucze |
Opis | WRENCH COMBINATION 3/4" 9.06" |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | 50052 Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Nov 01 - Nov 05 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
28-406 | WR ADJ 6 | 835 Więcej na zamówienie |
|
52-229 | WR COMB LNG 12PT 29MM FP | 993 Więcej na zamówienie |
|
AC16CBK | WRENCH,6",CHR,ADJ,BULK,AC16C | 967 Więcej na zamówienie |
|
33-088 | WR STKG OFF 12PT 2-3/4 45D | 809 Więcej na zamówienie |
|
47506 | WRENCH BOX END 14MMX15MM 9.37" | 978 Więcej na zamówienie |
|
32-828 | WR CONST 7/8 BLK | 811 Więcej na zamówienie |
|
AC18C | WRENCH,CUSH GRIP,8" | 979 Więcej na zamówienie |
|
145189-3 | PRECISION METRIC WRENCH SET / JA | 917 Więcej na zamówienie |
|
27-834 | WR ANG OE 1-1/16 15&60D | 991 Więcej na zamówienie |
|
52-475 | WR COMB LNG 12PT 25MM SATIN | 845 Więcej na zamówienie |
|
47537 | WRENCH BOX END 1-5/16"X1-1/2" | 965 Więcej na zamówienie |
|
AC14C | WRENCH,CUSH GRIP,4" | 966 Więcej na zamówienie |
|
85220D | HVAC 1/4X3/16 & 3/8X5/16 | 932 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10851 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.