Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | 81506 |
LIXINC Part # | 81506 |
Producent | Xcelite |
Kategoria | narzędzia › Akcesoria |
Opis | EXTEN 1DR 16 |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | 81506 Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Oct 31 - Nov 04 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
7312-12 | RECTANGULAR FLARED END FITTING S | 863 Więcej na zamówienie |
|
122208 | SPARE CHAIN 1.1/2-8" | 889 Więcej na zamówienie |
|
C4460 | MINI-REGULARTOR G30 | 963 Więcej na zamówienie |
|
02483 | POWER CORD ASSEMBLY KIT (690 VAC | 963 Więcej na zamówienie |
|
FL6007-WS5 GB | 3M PELTOR GROUND MECHANI | 912 Więcej na zamówienie |
|
JG3A-BLL-EC-50 | 3CC AIR BARREL END CAP 50PCS | 846 Więcej na zamówienie |
|
06-0116-00QR | REPLACEMENT PIVOT COVER PLATE KI | 866 Więcej na zamówienie |
|
278615 | ALUMINIUM BENDING FORMER 15 MM | 819 Więcej na zamówienie |
|
69-158G | SFT FACE TIP 1-1/2 DIA BLK | 912 Więcej na zamówienie |
|
00966 | CORD-PATCH | 836 Więcej na zamówienie |
|
AD-5000-TINEL-HAND-TOOL | GMBH THERMOFIT CV- | 801 Więcej na zamówienie |
|
16351 | PPS LINERS - LARGE SIZE. LINERS | 858 Więcej na zamówienie |
|
529-04-50 | 3M ADAPTER 529-04-50, 110-12 | 988 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10865 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $88.98000 | $88.98 |
5 | $84.70000 | $423.5 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.