Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | RMCF2512FT47R0 |
LIXINC Part # | RMCF2512FT47R0 |
Producent | Stackpole Electronics, Inc. |
Kategoria | rezystory › Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
Opis | RES 47 OHM 1% 1W 2512 |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | RMCF2512FT47R0 Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Nov 01 - Nov 05 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
Numer części: | RMCF2512FT47R0 |
Marka: | Stackpole Electronics, Inc. |
Koło życia: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | rezystory |
Podkategoria: | Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
Producent: | Stackpole Electronics, Inc. |
seria: | RMCF |
pakiet: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stan części: | Active |
opór: | 47 Ohms |
tolerancja: | ±1% |
moc (waty): | 1W |
kompozycja: | Thick Film |
cechy: | Automotive AEC-Q200 |
współczynnik temperatury: | ±100ppm/°C |
temperatura robocza: | -55°C ~ 155°C |
opakowanie / etui: | 2512 (6432 Metric) |
pakiet urządzeń dostawcy: | 2512 |
oceny: | AEC-Q200 |
rozmiar / wymiar: | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) |
wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.028" (0.70mm) |
liczba zakończeń: | 2 |
współczynnik awaryjności: | - |
WR12X3832FTL | RES 38.3K OHM 1% 1/4W 1206 | 933 Więcej na zamówienie |
|
M55342E06B81D6RWI | RES SMD 81.6 OHM 1% 0.15W 0705 | 827 Więcej na zamówienie |
|
RN73H1JTTD3740F10 | RES 374 OHM 1% 1/10W 0603 | 859 Więcej na zamówienie |
|
RNCF0201DTC124R | RES 124 OHM 0.5% 1/32W 0201 | 883 Więcej na zamówienie |
|
CRCW060390R9FKEA | RES SMD 90.9 OHM 1% 1/10W 0603 | 7873 Więcej na zamówienie |
|
RN73H2BTTD5231A10 | RES 5.23K OHM 0.05% 1/4W 1206 | 841 Więcej na zamówienie |
|
ERA-6VPB4321V | RES 4.32K OHM 0.1% 1/4W 0805 | 992 Więcej na zamówienie |
|
ERJ-U02F43R2X | RES 43.2 OHM 1% 1/10W 0402 SMD | 997 Więcej na zamówienie |
|
WSL1206R0890FEA | RES 0.089 OHM 1% 1/4W 1206 | 816 Więcej na zamówienie |
|
HRG3216P-6812-B-T1 | RES SMD 68.1K OHM 0.1% 1W 1206 | 884 Więcej na zamówienie |
|
RN73R2ATTD8162F10 | RES 81.6K OHM 1% 1/8W 0805 | 826 Więcej na zamówienie |
|
CRCW121047K0FKTA | RES SMD 47K OHM 1% 1/2W 1210 | 925 Więcej na zamówienie |
|
RNCF0402BKE5K62 | RES 5.62K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 891 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10955 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.37000 | $0.37 |
4000 | $0.04451 | $178.04 |
8000 | $0.04047 | $323.76 |
12000 | $0.03777 | $453.24 |
28000 | $0.03588 | $1004.64 |
100000 | $0.03494 | $3494 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.