Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | RG1608P-4870-W-T5 |
LIXINC Part # | RG1608P-4870-W-T5 |
Producent | Susumu |
Kategoria | rezystory › Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
Opis | RES SMD 487 OHM 0.05% 1/10W 0603 |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | RG1608P-4870-W-T5 Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Oct 31 - Nov 04 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
Numer części: | RG1608P-4870-W-T5 |
Marka: | Susumu |
Koło życia: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | rezystory |
Podkategoria: | Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
Producent: | Susumu |
seria: | RG |
pakiet: | Tape & Reel (TR) |
stan części: | Active |
opór: | 487 Ohms |
tolerancja: | ±0.05% |
moc (waty): | 0.1W, 1/10W |
kompozycja: | Thin Film |
cechy: | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
współczynnik temperatury: | ±25ppm/°C |
temperatura robocza: | -55°C ~ 155°C |
opakowanie / etui: | 0603 (1608 Metric) |
pakiet urządzeń dostawcy: | 0603 |
oceny: | AEC-Q200 |
rozmiar / wymiar: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.020" (0.50mm) |
liczba zakończeń: | 2 |
współczynnik awaryjności: | - |
RG1608P-4750-W-T5 | RES SMD 475 OHM 0.05% 1/10W 0603 | 805 Więcej na zamówienie |
|
RN73H1JTTD1562B50 | RES 15.6K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 808 Więcej na zamówienie |
|
RN73H2ETTD3093C10 | RES 309K OHM 0.25% 1/4W 1210 | 968 Więcej na zamówienie |
|
D55342K07B47D0MTSV | RES SMD 47 OHM 1% 1/4W 1206 | 988 Więcej na zamówienie |
|
RT1206BRC079K53L | RES SMD 9.53K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 809 Więcej na zamówienie |
|
RNCF0603BKE34K0 | RES 34K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 881 Więcej na zamówienie |
|
TNPW0603154KBECN | RES 154K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 807 Więcej na zamówienie |
|
CR1206-FX-1783ELF | RES SMD 178K OHM 1% 1/4W 1206 | 810 Więcej na zamówienie |
|
RC1218FK-079R76L | RES SMD 9.76 OHM 1W 1812 WIDE | 860 Więcej na zamówienie |
|
RC1608F2550CS | RES 255 OHM 1% 1/10W 0603 | 926 Więcej na zamówienie |
|
RT0603BRE076K65L | RES SMD 6.65KOHM 0.1% 1/10W 0603 | 2117 Więcej na zamówienie |
|
SG73P1ETTP6193D | RES 619K OHM 0.5% 1/8W 0402 | 961 Więcej na zamówienie |
|
RN73H1JTTD5761F10 | RES 5.76K OHM 1% 1/10W 0603 | 875 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10966 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.16758 | $0.16758 |
5000 | $0.16758 | $837.9 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.