Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | ECS-2016MV-260-CN-TR |
LIXINC Part # | ECS-2016MV-260-CN-TR |
Producent | ECS Inc. International |
Kategoria | kryształy, oscylatory, rezonatory › oscylatory |
Opis | XTAL OSC XO 26.0000MHZ CMOS SMD |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | ECS-2016MV-260-CN-TR Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Oct 31 - Nov 04 2024(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
Numer części: | ECS-2016MV-260-CN-TR |
Marka: | ECS Inc. International |
Koło życia: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | kryształy, oscylatory, rezonatory |
Podkategoria: | oscylatory |
Producent: | ECS Inc. International |
seria: | MultiVolt™ ECS-2016MV |
pakiet: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stan części: | Active |
rezonator bazowy: | Crystal |
typ: | XO (Standard) |
częstotliwość: | 26 MHz |
funkcjonować: | Enable/Disable |
wyjście: | CMOS |
napięcie zasilające: | 1.6V ~ 3.6V |
stabilność częstotliwości: | ±25ppm |
bezwzględny zakres uciągu (kwiecień): | - |
temperatura robocza: | -40°C ~ 85°C |
rozproszone pasmo widma: | - |
prąd - zasilanie (maks.): | 7mA |
oceny: | - |
typ mocowania: | Surface Mount |
opakowanie / etui: | 4-SMD, No Lead |
rozmiar / wymiar: | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.033" (0.85mm) |
SIT1602BC-71-XXE-4.096000G | MEMS OSC XO 4.0960MHZ H/LV-CMOS | 839 Więcej na zamówienie |
|
SIT1602BC-82-XXS-50.000000X | MEMS OSC XO 50.0000MHZ H/LV-CMOS | 918 Więcej na zamówienie |
|
SIT1602BI-31-25N-33.333330Y | MEMS OSC XO 33.33333MHZ H/LVCMOS | 813 Więcej na zamówienie |
|
SIT9120AC-1B3-XXE166.666666G | MEMS OSC XO 166.666666MHZ LVPECL | 867 Więcej na zamówienie |
|
S33305T-8.000-X-M | XTAL OSC XO 8.0000MHZ HCMOS SMD | 923 Więcej na zamówienie |
|
SG-8018CA 36.0204M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 36.0204MHZ CMOS SMD | 888 Więcej na zamówienie |
|
QTM252E-30.000MDM-T | 2.5X2.0 LOW EMI 1.8V 50PPM (-40 | 873 Więcej na zamówienie |
|
SIT8008BI-23-XXE-24.000000E | MEMS OSC XO 24.0000MHZ HCMOS SMD | 4776 Więcej na zamówienie |
|
SiT3373AI-1B2-33NY307.695484T | XTAL OSC VCXO 307.695484MHZ | 911 Więcej na zamówienie |
|
SiT9365AC-4E2-25N74.250000Y | XTAL OSC XO 74.2500MHZ HCSL | 833 Więcej na zamówienie |
|
SiT3372AC-4B2-28NB173.370750Y | XTAL OSC VCXO 173.37075MHZ HCSL | 990 Więcej na zamówienie |
|
SIT9120AI-1D2-33S166.000000T | MEMS OSC XO 166.0000MHZ LVPECL | 904 Więcej na zamówienie |
|
SiT3372AI-1E2-30NH148.500000X | XTAL OSC VCXO 148.5000MHZ LVPECL | 829 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 11573 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.68000 | $1.68 |
1000 | $1.04725 | $1047.25 |
3000 | $0.99400 | $2982 |
5000 | $0.95850 | $4792.5 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.